Pondělí 5.2. 2018 | ||
Polévka 1 Čočková s uzeným masem | A 1a, 13 | 22,-- |
Polévka 2 Vývar s masem a kroupami | A 3,9 | 21,-- |
A Zapečené těstoviny s uzeným masem, zelný salát | A 1a, 3,7,10 | 68,-- |
B Kuře na paprice, vařená kolínka | A 1a, 3,7 | 68,-- |
C Hovězí guláš, houskový knedlík | A 1a, 3 | 69,-- |
D Pečený vepřový bok, nádivka, šťouchané brambory se zelím | A 1a, 3,7,10 | 68,-- |
E Drůbeží játra na slanně, dušená rýže | A 1a | 67,-- |
F Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, špenát | A 1a, 3,7 | 69,-- |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář